FIG 01 — COST OF TRADING
Futures Prop Firm Costs
The all-in cost of getting funded — cheapest evaluation price, per-contract commission, drawdown type and daily loss limit per firm.
Verified against each firm's site · Aug 2026. Pricing changes often — confirm current terms on the firm's own site before buying.
| Firm | From | Commission | Max drawdown | Daily loss |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures | $79/mo | Per contract | EOD trailing | $500–$2K (Zero) |
| MyFundedFutures | $109/mo | Per contract | EOD trailing | None (Starter) |
| Earn2Trade | $150/mo | Per contract | EOD → trailing (live) | $550–$2,200 (by size) |
| Bulenox | $145/mo | Per contract | Trailing / EOD | None (trailing tier) |
| Tradeify | $99 | Per contract | EOD trailing | $600–$3,750 (Growth) |
| TradeDay | $79/mo | Per contract | Trailing (EOD option) | None |
| TakeProfit Trader | $150/mo | Per contract | EOD trailing | None |
| Apex Trader Funding | $199 | Per contract | Trailing | None (intraday) |
| Elite Trader Funding | $207/mo | Per contract | Live trailing | None (1-Step) |
| Topstep | $49/mo | Per contract | Trailing (EOD) | Optional ($1K–3K) |
Evaluation price is the cheapest plan before any discount. Futures firms charge commission per contract on top of exchange and data fees; an end-of-day (EOD) drawdown is more forgiving than an intraday trailing one.